Osiem kompetencji, które typowa Rada Habilitacyjna rzeczywiście „widzi” w dokumentacji kandydata
(zestaw łączący twarde metryki z miękkimi, lecz mierzalnymi aspektami pracy naukowca)
| # | Kompetencja | Dlaczego liczy się przy habilitacji? | Przykłady twardych dowodów / miękkich wskaźników |
|---|---|---|---|
| 1 | Punktowane, spójne portfolio publikacyjne | Rdzeń habilitacji to oryginalny, zwarty dorobek naukowy – przyrost wiedzy przypisany wyłącznie Tobie. | • 8-12 artykułów w Q1–Q2 (Scopus/WoS) w jednej wąskiej specjalizacji• Wspólny rdzeń problemowy wskazany we wniosku („monografia w kawałkach”)• Współ-czynnik FWCI > 1,5 (Field-Weighted Citation Impact) |
| 2 | Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych | Granty są proxy dla jakości pomysłu i umiejętności zarządzania projektem. | • Kierownik min. 1 projektu NCN/NCBR/HE/ERC• Środki przekraczające 500 k PLN (> 125 k EUR) na badania własne• Współ-kierowanie wieloośrodkowym projektem międzynarodowym |
| 3 | Międzynarodowa widoczność i sieć współpracy | Rada patrzy, czy Twoje badania są rozpoznawalne poza Polską. | • ≥ 3 publikacje z autorami z ≥ 2 zagranicznych instytucji• Seminaria plenarnych / keynote na konferencjach A-rank• Staż podoktorski lub visiting prof. ≥ 3 mies. |
| 4 | Mentoring i opieka naukowa | Habilitant ma być mnożnikiem talentu na uczelni. | • Promotor pomocniczy lub główny ≥ 1 obronionego doktoratu• Recenzje w postępowaniach dokt./habil.• Udokumentowane tutoringi, koła naukowe |
| 5 | Innowacyjne i efektywne nauczanie | Ustawa wymaga dydaktyki, a komisje lubią widzieć evidence-based teaching. | • Nagrody studenckie za najlepszy kurs• Wprowadzenie elementów TBL/Flipped Classroom, MOOC-a, micro-credentials• Ankiety dydaktyczne ≥ 4,5/5 |
| 6 | Przywództwo projektowe i zarządzanie zespołem | H-rdzeń to „samodzielność” – zdolność do dowożenia wyników własnym zespołem. | • Formalne kierowanie laboratorium / grupą badawczą (2-6 os.)• Raporty Gantt i budżety projektów bez korekt od grantodawcy• Zaliczone audyty ISO/GxP w laboratorium |
| 7 | Etyka badań i praktyki otwartej nauki | Komisje coraz częściej pytają o RRI, FAIR i reproducibility. | • Plan zarządzania danymi (DMP) zaakceptowany przez grantodawcę• Pre-registration / open code & data w repo OSF/ZENODO• Certyfikat z kursu „Good Clinical Practice” lub „Responsible Conduct of Research” |
| 8 | Komunikacja naukowa i wpływ społeczny | Liczy się umiejętność tłumaczenia z „języka laboratoriów” na „język społeczeństwa”. | • Popularnonaukowa książka lub cykl podcastów• > 10 000 odsłon Altmetric Attention Score & policy mentions• Ekspertyzy dla ministerstw, samorządów, NGO |
Jak to wykorzystać w praktyce habilitacyjnej
- Mapowanie luk – Zrób macierz kompetencji vs. dowody; oceniaj zarówno liczbę, jak i wagę przykładów (np. grant ERC > NCN OPUS).
- Narracja habilitacyjna – W autoreferacie zszyj punkty 1–8 w spójny wątek przywództwa badawczego: „Od hipotezy → zdobycie środków → międzynarodowa współpraca → publikacje → wpływ społeczny”.
- Dokumenty uzupełniające – Załącz screenshoty repozytoriów open data, listy potwierdzające wpływ policy-briefs, pełne sprawozdania finansowe grantów (przejrzystość!).
- Przygotuj komisję na pytania „miękkie” – Ćwicz odpowiedzi na: „Jak minimalizuje Pan/Pani bias w zespole?” albo „Czy dane będą dostępne za 10 lat?”.
Spekulacja techniczna (oznaczone): W 2027 r. może zostać wdrożony w Polsce europejski system Open Science Dashboard; wcześniejsze wdrożenie praktyk FAIR (kompetencja 7) zapewni „automatyczny” bonus punktowy.
Świadome rozwijanie wszystkich ośmiu obszarów redukuje ryzyko „najsłabszego ogniwa” i pokazuje Radzie Habilitacyjnej, że już działasz jak samodzielny lider naukowy – nie tylko publikujesz, lecz przekształcasz granty, ludzi i wiedzę w trwały wkład dla nauki i społeczeństwa. Powodzenia w finalnym etapie!


